Kolding Esport Kesinti Geçmişi – BattleMetrics

"Kapalı kalma süresi", sunucuyla iletişim kurma becerimiz anlamına gelir. Sistemimiz sunucu ile iletişim kuramıyorsa, çevrimdışı olarak işaretler ve aşağıdaki zamanı kaydederiz. Çoğu durumda, sunucunun bir sorguyu yanıtlamaması, sunucunun çevrimdışı olmasından kaynaklanır, ancak ağla ilgili sorunlar gibi diğer nedenlerden kaynaklanabilir.

30 Günlük Geçmiş

00:00 06:00 ÖĞLEDEN SONRA 12:00 18:00

Kesinti İstatistikleri

Toplam 90 Gün Kesinti

Çevrimdışı


Oyuncu Son Katıldı


Genişletilmiş Geçmiş

Ocak 2020
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Aralık 2019
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Kasım 2019
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Ekim 2019
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Eylül 2019
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ağustos 2019
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Temmuz 2019
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Haziran 2019
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Mayıs 2019
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Nisan 2019
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Mart 2019
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Şubat 2019
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Başlangıç Son süre
Devam eden

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir